시설소개
Home > 시설소개 > 조직 및 현황
조직 및 현황
직원현황
| 시설장 | 사무국장 | 사회재활교사 | 상담평가요원 | 행정팀장 (사무원) | 생활팀장 | 계 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 생활재활교사 | 간호사 | 작업치료사 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | |
| 14 | 1 | - | 1 | 2 | - |
※ 1국장, 2부장, 3팀장 운영
입소현황
| 구분 | 국민기초생활보장수급권자 | 실비 | ||
| 계 | 무연고 | 연고 | 무연고 | 연고 |
| 29 | 16 | 12 | - | 1 |
장애별 현황
| 장애 정도가 심한 장애 | 장애 정도가 심하지 않는 장애 | ||
| 남 | 여 | 남 | 여 |
| 29 | - | - | - |
| 소계 29명 | 소계 0명 | ||
| 총 29명 | |||
